表格

2009 Colnago Geometry (基本的表格)
Size Ps Os Scº Cl  
42s 420 495 75.49º 397
45s 450 505 75.14º 399
48s 480 420 74.56º 402
50s 500 528 75º 405
52s 520 538 73.57º 407
2009 Cinelli (MAN MACHINE)
Size C2T C2C T2Ta HeadTube Scº  
S 480 538 73.57º 407
M 420 495 75.49º 397
L 450 505 75.14º 399
XL 480 420 74.56º 402
XXL 500 528 75º 405

表格样本